<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öğrenci Destek Sitesi - Burs, burslar, burs veren kurumlar &#187; Öss</title>
	<atom:link href="http://bursluyuz.biz/etiket/oss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bursluyuz.biz</link>
	<description>Burs, burslar, burs veren kurumlar, burs sonuçları, başbakanlık bursu, burs veren işadamları, burs veren yerler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Öss ve Yds&#039;nda  İkinci (ÖYS) Yerleştirme Yapılacak.</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/oss-ve-ydsnda-ikinci-oys-yerlestirme-yapilacak.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/oss-ve-ydsnda-ikinci-oys-yerlestirme-yapilacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2. kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[2. öss yerleştirmesi]]></category>
		<category><![CDATA[2. üniversite yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci  Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci (ÖYS) Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öss  2. Ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2. kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[öss sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[ÖYS Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite kontenjanı]]></category>
		<category><![CDATA[yds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Ülke genelinde toplam 88.571 üniversite kontenjanı boş kaldı. Toplam 26 bin 639 kişi lisans programı, 61 bin 932 kişi ise ön lisans programından lisansta 6.730 boş, ön lisans programlarında ise 40.008 boş ve vakıf üniversitesi lisans 8.180, ön lisans programlarında ise 20.438 boş kontenjan var. ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan 150 bin ek kontenjan açılacağını söyledi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0769549807615663";
/* 336x280, oluşturulma 25.11.2009 */
google_ad_slot = "9086786608";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p>Ülke genelinde toplam 88.571 üniversite kontenjanı boş kaldı.<br />
Toplam 26 bin 639 kişi  lisans programı,   61 bin 932 kişi ise   ön lisans programından<br />
lisansta  6.730 boş, ön lisans programlarında ise 40.008 boş ve vakıf üniversitesi lisans  8.180, ön lisans programlarında ise 20.438 boş kontenjan var.</p>
<p>ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan 150 bin ek kontenjan açılacağını söyledi.</p>
<p>Yarımağan “Kayıtlardan sonra boş kalan 88 bin kontenjana ek olarak, birinci yerleştirme sonuçlarına yerleşmeyen öğrenciler ve yeni açılan programlar da eklenecek. <span id="more-2092"></span></p>
<p>Yeni kontenjan sayısının 150 bin olmasını bekliyoruz. Ek yerleştirmeler ekim ayının başında yapılacak” dedi. (Milliyet)</p>
<p>İkinci (ÖYS) Yerleştirme  kayıtları  31 Ağustos  ile 7 Eylül  tarihinde  yapılacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/oss-ve-ydsnda-ikinci-oys-yerlestirme-yapilacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Katsayı Kime Yaradı?</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/yeni-katsayi-kime-yaradi.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/yeni-katsayi-kime-yaradi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[öss tercihi]]></category>
		<category><![CDATA[ösym katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[sözel bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Katsayı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Ünal Yarımağan ; yeni sistemde alanlara göre bir katsayı uygulamasının olmayacağını söyledi. Bu yeni sistem en çok, sınavda yüksek puan alan sayısal öğrencilerine yarayacak. Sözel öğrencilerin, sınavda yüksek puan alabilmeleri için matematik ve fen alanlarına yoğunlaşmaları gerekecek. Üniversitelerde en fazla sayısal bölüm kontenjanları bulunuyor. Yeni sistem, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerine göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Ünal Yarımağan ; yeni sistemde alanlara göre bir katsayı uygulamasının olmayacağını söyledi.<br />
Bu yeni  sistem en çok, sınavda yüksek puan alan sayısal öğrencilerine yarayacak.<br />
Sözel öğrencilerin, sınavda yüksek puan alabilmeleri için matematik ve fen alanlarına yoğunlaşmaları gerekecek. Üniversitelerde en fazla sayısal bölüm kontenjanları bulunuyor.<br />
Yeni sistem, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerine göre öğrenci alan fakültelerin de sayısal öğrencilerle dolması tehlikesini taşıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/yeni-katsayi-kime-yaradi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SML Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri ile ilgili Bilgiler</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/sml-saglik-meslek-lisesi-bolumleri-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/sml-saglik-meslek-lisesi-bolumleri-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Sml]]></category>
		<category><![CDATA[Anestesi Teknisyeni]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre Sağlığı Teknisyeni]]></category>
		<category><![CDATA[Diş Protez Teknisyeni]]></category>
		<category><![CDATA[İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Labaratuvar Teknisyeni]]></category>
		<category><![CDATA[Lise tanıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[Meslek Liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[Radyoloji Teknisyeni]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Meslek]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Meslek Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sbs 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sbs 2009 sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[SML]]></category>
		<category><![CDATA[Sml hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Sml tanıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[Tıbbi Sekreter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık Meslek Liseleri bu yıl en çok tercih edilen okulun başında geliyor. Kolay ve çabuk iş bulma imkanı, öss&#8217;nda ek puan avantajı vb sebepler etkili okul seçiminde. Sbs 2009 sonuçlarına göre girilecek olan Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri hakında bilgi vermeye çalışacağız. Bu yüzden Biz de SML (Sağlık Meslek Liseleri)&#8217;ni ve böümlerini  tanıtmak istedik. SML Bölümleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlık Meslek Liseleri bu yıl en çok tercih edilen okulun başında geliyor.<br />
Kolay ve çabuk iş bulma imkanı, öss&#8217;nda ek puan avantajı vb sebepler etkili okul seçiminde. Sbs 2009 sonuçlarına göre girilecek olan Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri hakında bilgi vermeye çalışacağız.<br />
Bu yüzden Biz de SML (Sağlık Meslek Liseleri)&#8217;ni ve böümlerini  tanıtmak istedik.</p>
<h1>SML Bölümleri ile ilgili  Bilgiler :</h1>
<h1>Radyoloji Teknisyeni Bölümü:</h1>
<p>Sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken, filmin banyosunu yapan, ışın tedavi planını uygulayan, film raporlarını hazırlıyan ve arşivleme işlemlerini yürüten bölümdür.</p>
<p><span id="more-1971"></span></p>
<h1>Anestesi Teknisyeni Bölümü:</h1>
<p>Bir hekim kontrolu altında hastaları, cerrahi müdahaleler sırasında anestesik maddeleri tekniğine göre uygulayarak uyutan sağlık personelidir.</p>
<h1>İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni Bölümü:</h1>
<p>Bireyi,aileyi,toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin beden,ruh ve sosyal yönden kazayı uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan, uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlıyan sağlık personelidir.</p>
<h1>Labaratuvar Teknisyeni Bölümü:</h1>
<p>Sağlık kurumları bünyesinde çeşitli labaratuvarlarda,halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacı ile her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki labaratuvar tetkik ve analizlerini yapan,bu amaçla numune alan, analizler için solüsyon ve kültür vasatları hazırlayan, yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasında ilişkiyi kuran,sonuçları rapor edebilen sağlık personelidir.</p>
<h1>Diş Protez Teknisyeni Bölümü:</h1>
<p>Ağız ve diş konularında,diş hekiminin direktif ve kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan veya düzenleyen protez ve apereyleri tekniğine uygun olarak yapan sağlık personelidir.</p>
<h1>Çevre Sağlığı Teknisyeni Bölümü:</h1>
<p>Her türlü yerleşim yerinde birey,aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen,kontrol altına alan,iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan,bu amaçla atıklar,kemiriciler, vektörler, su, hava, gıda, konut, endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrollerini yapan, ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma tekniklerini uygulayan, sağlık eğitimi, istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir.</p>
<h1>Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni Bölümü:</h1>
<p>Bireyin,ailenin ve toplumun beden, ruh ve sosyal yönden sağlıklı olması amacı ile tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve protez tekniklerini uygulayan , mesleki tıbbi cihazlarını kullanarak hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan, gerektiğinde yeni teknik ve cihazları öneren sağlık personelidir.</p>
<h1>Tıbbi Sekreter Bölümü:</h1>
<p>Tıbbi istatistikerle ilgili verileri derleyen,derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metodlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma işlemlerini yürüten, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/sml-saglik-meslek-lisesi-bolumleri-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>210</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Haziran 6. Sınıf SBS Soru Analizi</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/13-haziran-6-sinif-sbs-soru-analizi.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/13-haziran-6-sinif-sbs-soru-analizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sbs]]></category>
		<category><![CDATA[13 Haziran sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs soru analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs soru katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Sbs soru yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf fen ve teknoloji sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf matematik sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs de çıkacak soru]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs soru analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf türkçe sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[derslerin sbs soru sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[SBS 2008 soru analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[sbs analizi]]></category>
		<category><![CDATA[sbs sayısal verileri]]></category>
		<category><![CDATA[sbs soru miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[sbs soru şekli]]></category>
		<category><![CDATA[sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[sbs sorularının analizi]]></category>
		<category><![CDATA[sbs sorularının çıkma sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sınav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[6. sınıflarda sbs sorularının çıkma sayısı, 6. sınıf sbs nasıl sorular çıkacak, sbs soruları nerelerden çıkacak? 13 Haziranda yapılacak olan 6. sınıf Sbs de çıkması muhtmel soruların analizi aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin bu soru analizlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Sitemiz adına bütün 6. sınıf öğrencilerine başarılar dileriz. 6.SINIF SBS MATEMATİK SORULARININ ANALİZİ KONULAR 2008 Doğrunun Yolculuğu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6. sınıflarda sbs sorularının çıkma sayısı, 6. sınıf sbs nasıl sorular çıkacak, sbs soruları nerelerden çıkacak?</p>
<p>13 Haziranda yapılacak olan 6. sınıf Sbs de çıkması muhtmel soruların analizi aşağıda verilmiştir.<br />
Öğrencilerin bu soru analizlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.</p>
<p>Sitemiz adına bütün 6. sınıf öğrencilerine başarılar dileriz.</p>
<h1>6.SINIF SBS MATEMATİK SORULARININ ANALİZİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Doğrunun Yolculuğu	1<br />
Doğal Sayılar	1<br />
Kümeler	1<br />
Araştırmalar İçin İlk Adım	1<br />
Tam Sayılar	1</p>
<p><span id="more-1891"></span><br />
Işından Açıya	-<br />
Açıdan Çokgenlere	1<br />
Ötelemeler ve Süslemeler	1<br />
Kalansız Bölünebilme	 -<br />
Çarpanlar ve Asal Sayılar	 -<br />
Ebob Ekok	1<br />
Cebirsel İfadeler ve Örüntüler	 -<br />
Üslü Sayılar	 -<br />
Eşitlik ve Denklem	1<br />
Kesirler	1<br />
Oran Orantı	-<br />
Elde Metre Haydi Ölçmeye	1<br />
Olasılık	1<br />
Ondalık Kesirler 	-<br />
Yüzdeler	1<br />
Ölçüp Bulalım	1<br />
Alan Ölçmeye Bakış	1<br />
Prizmalar	1<br />
Hacim Ölçmeye Bakış	-<br />
TOPLAM	16</p>
<h1>6.SINIF  SBS FEN VE TEKNOLOJİ SORULARININ ANALİZİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme	3<br />
Kuvvet ve Hareket	2<br />
Maddenin Tanecikli Yapısı	3<br />
Yaşamımızdaki Elektrik	2<br />
Vücudumuzda Sistemler	2<br />
Madde ve Isı	2<br />
Işık ve Ses	1<br />
Yer Kabuğu Nelerden Oluşur	1<br />
TOPLAM	16</p>
<h1>6. SINIF SBS SOSYAL BİLGİLER SORULARININ ANALİZİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum	3<br />
Yeryüzünde Yaşam	5<br />
İpek Yolu&#8217;nda Türkler	2<br />
Ülkemizin Kaynakları	2<br />
Ülkemiz ve Dünya	3<br />
Demokrasinin Serüveni	1<br />
Elektronik Yüzyıl	-<br />
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi	3<br />
TOPLAM	16+3=19</p>
<p>Not: İlköğretim 6 Sosyal Bilgiler Testinde 16 soru bulunmaktadır. Ancak bu testte, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini görmeyen adaylar için 3 tane de tercihli soru vardır. Bu nedenle yukarıdaki tabloda toplam soru sayısı 19 olarak görülmektedir.</p>
<h1>6. SINIF SBS  İNGİLİZCE SORU ANALİZLERİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Emir Kipi	1<br />
The Present Simple Tense	1<br />
Obligations (Zorunluluklar)	1<br />
Family (Aile)	1<br />
Speaking (Konuşma)	2<br />
The Present Continuous Tense	1<br />
Likes and dislikes	1<br />
Weather Conditions (Hava Şartları)	1<br />
Ability (Beceri)	1<br />
Numbers	1<br />
Prepositions	1<br />
Jobs	1<br />
TOPLAM	13</p>
<h1>6. SINIF SBS TÜRKÇE SORU ANALİZLERİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Tür ve Şekil Bilgisi	-<br />
Yazım (Ses, İmla, Noktalama) Bilgisi	1<br />
Sözcükte Anlam	4<br />
Cümlede anlam	3<br />
Parçada Anlam	8<br />
Sözcük Türleri (İsim, Sıfat, Zamir, Tamlamalar, Edat-Bağlaç-Ünlem) 	1<br />
Ekler ve Yapı (Ek, Kök, Birleşik İsimler)	1<br />
Grafik-Tablo Okuma	1<br />
TOPLAM	19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/13-haziran-6-sinif-sbs-soru-analizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>343</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Günlük Öss İzni İçin Dilekçe Örneği.</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/25-gunluk-oss-izni-icin-dilekce-ornegi.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/25-gunluk-oss-izni-icin-dilekce-ornegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[25 gün izin için dilekçe]]></category>
		<category><![CDATA[25 gün öss izni]]></category>
		<category><![CDATA[devamsızlık hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[İzin dilekçesi]]></category>
		<category><![CDATA[lise son öğrenciye izin]]></category>
		<category><![CDATA[lise sona 25 gün izin]]></category>
		<category><![CDATA[Lise Sonlara 25 Gün İzin]]></category>
		<category><![CDATA[lise sonlara 25 gün veli izni]]></category>
		<category><![CDATA[Lise sonlara izin dilekçesi]]></category>
		<category><![CDATA[meb öss izni]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci izini]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciye öss izni]]></category>
		<category><![CDATA[Öss  25 Gün İzin]]></category>
		<category><![CDATA[öss izni]]></category>
		<category><![CDATA[Öss izni dilekçesi]]></category>
		<category><![CDATA[öss sınavı izni]]></category>
		<category><![CDATA[sınav izni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği gibi Meb valiliklere son sınıf öss öğrencisinin özürlü mazeretinden sayılmak üzere velilerin isteği olursa 25 gün izinli sayılması için genelge yolladı. Bakan Çelik, genelgede şunları kaydetti: &#8220;Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, yıl boyu yoğun bir çalışma temposu göstererek ÖSS`ye hazırlandıkları göz önünde bulundurularak, sınav streslerinin azaltılması, derslere motivasyonlarının sağlanması ve sınavlara psikolojik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilindiği gibi Meb valiliklere son sınıf öss öğrencisinin özürlü mazeretinden sayılmak üzere velilerin isteği olursa 25 gün izinli sayılması için genelge yolladı.</p>
<p>Bakan Çelik, genelgede şunları kaydetti: &#8220;Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, yıl boyu yoğun bir çalışma temposu göstererek ÖSS`ye hazırlandıkları göz önünde bulundurularak, sınav streslerinin azaltılması, derslere motivasyonlarının sağlanması ve sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri amacıyla bu yıla mahsus olmak üzere (c) bendinde belirtilen özürlerin yanı sıra öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlıktan sayılması, öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır.&#8221;</p>
<p> Öğrencinin izinli sayılması için yazılması gereken örnek bir dilekçe hazırladık.<br />
Dilekçe örneği aşağıdadır.<br />
Boşlukları kendi bilgilerinize göre doldurunuz.</p>
<p>               …………………………………LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE<br />
                                                   ………………………….</p>
<p>Milli Eğitim Bakanlığı’nın  24.04.2009 tarih ve 2009/39 sayılı Özürlü Devamsızlık konulu genelgesi uyarınca okulunuz  …… sınıfI, ……. nolu …………………………….. isimli öğrencimin 25 günlük özürlü devamsızlığının kalan süresini bilgim dahilinde kullanmasına izin veriyorum.<br />
Gereğini olurlarınıza arz ederim.                     …../…../2009</p>
<p>ÖĞRENCİ VELİSİ<br />
ADI- SOYADI:…………………………………</p>
<p>Adres:</p>
<p>Tel:………………………………..<br />
İMZA:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/25-gunluk-oss-izni-icin-dilekce-ornegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
