<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öğrenci Destek Sitesi - Burs, burslar, burs veren kurumlar &#187; SBS 2008 soru analizleri</title>
	<atom:link href="http://bursluyuz.biz/etiket/sbs-2008-soru-analizleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bursluyuz.biz</link>
	<description>Burs, burslar, burs veren kurumlar, burs sonuçları, başbakanlık bursu, burs veren işadamları, burs veren yerler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>13 Haziran 6. Sınıf SBS Soru Analizi</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/13-haziran-6-sinif-sbs-soru-analizi.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/13-haziran-6-sinif-sbs-soru-analizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sbs]]></category>
		<category><![CDATA[13 Haziran sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs soru analizi]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs soru katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Sbs soru yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf fen ve teknoloji sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf matematik sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs de çıkacak soru]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs soru analizi]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf türkçe sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[derslerin sbs soru sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[SBS 2008 soru analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[sbs analizi]]></category>
		<category><![CDATA[sbs sayısal verileri]]></category>
		<category><![CDATA[sbs soru miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[sbs soru şekli]]></category>
		<category><![CDATA[sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[sbs sorularının analizi]]></category>
		<category><![CDATA[sbs sorularının çıkma sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sınav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[6. sınıflarda sbs sorularının çıkma sayısı, 6. sınıf sbs nasıl sorular çıkacak, sbs soruları nerelerden çıkacak? 13 Haziranda yapılacak olan 6. sınıf Sbs de çıkması muhtmel soruların analizi aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin bu soru analizlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Sitemiz adına bütün 6. sınıf öğrencilerine başarılar dileriz. 6.SINIF SBS MATEMATİK SORULARININ ANALİZİ KONULAR 2008 Doğrunun Yolculuğu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0769549807615663";
/* 336x280, oluşturulma 25.11.2009 */
google_ad_slot = "9086786608";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p>6. sınıflarda sbs sorularının çıkma sayısı, 6. sınıf sbs nasıl sorular çıkacak, sbs soruları nerelerden çıkacak?</p>
<p>13 Haziranda yapılacak olan 6. sınıf Sbs de çıkması muhtmel soruların analizi aşağıda verilmiştir.<br />
Öğrencilerin bu soru analizlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.</p>
<p>Sitemiz adına bütün 6. sınıf öğrencilerine başarılar dileriz.</p>
<h1>6.SINIF SBS MATEMATİK SORULARININ ANALİZİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Doğrunun Yolculuğu	1<br />
Doğal Sayılar	1<br />
Kümeler	1<br />
Araştırmalar İçin İlk Adım	1<br />
Tam Sayılar	1</p>
<p><span id="more-1891"></span><br />
Işından Açıya	-<br />
Açıdan Çokgenlere	1<br />
Ötelemeler ve Süslemeler	1<br />
Kalansız Bölünebilme	 -<br />
Çarpanlar ve Asal Sayılar	 -<br />
Ebob Ekok	1<br />
Cebirsel İfadeler ve Örüntüler	 -<br />
Üslü Sayılar	 -<br />
Eşitlik ve Denklem	1<br />
Kesirler	1<br />
Oran Orantı	-<br />
Elde Metre Haydi Ölçmeye	1<br />
Olasılık	1<br />
Ondalık Kesirler 	-<br />
Yüzdeler	1<br />
Ölçüp Bulalım	1<br />
Alan Ölçmeye Bakış	1<br />
Prizmalar	1<br />
Hacim Ölçmeye Bakış	-<br />
TOPLAM	16</p>
<h1>6.SINIF  SBS FEN VE TEKNOLOJİ SORULARININ ANALİZİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme	3<br />
Kuvvet ve Hareket	2<br />
Maddenin Tanecikli Yapısı	3<br />
Yaşamımızdaki Elektrik	2<br />
Vücudumuzda Sistemler	2<br />
Madde ve Isı	2<br />
Işık ve Ses	1<br />
Yer Kabuğu Nelerden Oluşur	1<br />
TOPLAM	16</p>
<h1>6. SINIF SBS SOSYAL BİLGİLER SORULARININ ANALİZİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum	3<br />
Yeryüzünde Yaşam	5<br />
İpek Yolu&#8217;nda Türkler	2<br />
Ülkemizin Kaynakları	2<br />
Ülkemiz ve Dünya	3<br />
Demokrasinin Serüveni	1<br />
Elektronik Yüzyıl	-<br />
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi	3<br />
TOPLAM	16+3=19</p>
<p>Not: İlköğretim 6 Sosyal Bilgiler Testinde 16 soru bulunmaktadır. Ancak bu testte, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini görmeyen adaylar için 3 tane de tercihli soru vardır. Bu nedenle yukarıdaki tabloda toplam soru sayısı 19 olarak görülmektedir.</p>
<h1>6. SINIF SBS  İNGİLİZCE SORU ANALİZLERİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Emir Kipi	1<br />
The Present Simple Tense	1<br />
Obligations (Zorunluluklar)	1<br />
Family (Aile)	1<br />
Speaking (Konuşma)	2<br />
The Present Continuous Tense	1<br />
Likes and dislikes	1<br />
Weather Conditions (Hava Şartları)	1<br />
Ability (Beceri)	1<br />
Numbers	1<br />
Prepositions	1<br />
Jobs	1<br />
TOPLAM	13</p>
<h1>6. SINIF SBS TÜRKÇE SORU ANALİZLERİ</h1>
<p>KONULAR	2008<br />
Tür ve Şekil Bilgisi	-<br />
Yazım (Ses, İmla, Noktalama) Bilgisi	1<br />
Sözcükte Anlam	4<br />
Cümlede anlam	3<br />
Parçada Anlam	8<br />
Sözcük Türleri (İsim, Sıfat, Zamir, Tamlamalar, Edat-Bağlaç-Ünlem) 	1<br />
Ekler ve Yapı (Ek, Kök, Birleşik İsimler)	1<br />
Grafik-Tablo Okuma	1<br />
TOPLAM	19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/13-haziran-6-sinif-sbs-soru-analizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>343</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

