<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öğrenci Destek Sitesi - Burs, burslar, burs veren kurumlar &#187; Öss</title>
	<atom:link href="http://bursluyuz.biz/kategori/egitim/oss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bursluyuz.biz</link>
	<description>Burs, burslar, burs veren kurumlar, burs sonuçları, başbakanlık bursu, burs veren işadamları, burs veren yerler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Üniversiteye 161 bin 465 Ek Yerleştirme Yapılacak.</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/universiteye-161-bin-465-ek-yerlestirme-yapilacak.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/universiteye-161-bin-465-ek-yerlestirme-yapilacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[5-9 Ekim yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ek yerleştirme kontenjanı]]></category>
		<category><![CDATA[öss  Ek Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öss ek kayıtları]]></category>
		<category><![CDATA[öss kayıtları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Ek yerleştirme kontenjanı 161 bin 465 olacak. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar 5-9 Ekim arasında yapılacak. ösym nin açıklamadasında; &#8221;&#8221;Ek Yerleştirme Kılavuzu&#8221;&#8221;nun ÖSYM&#8221;nin internet sitesinde yayımlandığı belirtilerek, adayların kılavuzu sınav merkezi yöneticiliklerinden 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren edinebilecekleri bildirildi. Ek yerleştirme yapılacak toplam yükseköğretim kontenjan sayısı 161 bin 465 olarak belirlendi. Devlet üniversitelerinde 106 bin 890, vakıf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0769549807615663";
/* 336x280, oluşturulma 25.11.2009 */
google_ad_slot = "9086786608";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p><img class="alignleft" src="http://img03.blogcu.com/images/y/e/n/yeniosssinavi/oss_1252956471.jpg" alt="" width="206" height="153" />Ek yerleştirme kontenjanı 161 bin 465 olacak. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar  5-9 Ekim arasında yapılacak.  ösym nin açıklamadasında; &#8221;&#8221;Ek Yerleştirme Kılavuzu&#8221;&#8221;nun ÖSYM&#8221;nin internet sitesinde yayımlandığı belirtilerek, adayların kılavuzu sınav merkezi yöneticiliklerinden 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren edinebilecekleri bildirildi.  Ek yerleştirme yapılacak toplam yükseköğretim kontenjan sayısı 161 bin 465 olarak belirlendi. Devlet üniversitelerinde 106 bin 890, vakıf üniversitelerinde 40 bin 39, KKTC üniversitelerinde 13 bin 708, yurt dışı üniversitelerinde ise 828 kontenjan bulunuyor.  <span id="more-2150"></span></p>
<p>Yeni açılan programlarda, devlet üniversitelerinde 14 bin 263, vakıf üniversitelerinde bin 910, KKTC üniversitelerinde 50, yurt dışı üniversitelerinde 140 kontenjan yer alıyor.</p>
<p>Merkezi yerleştirmeden boş kalan kontenjanlar ise devlet üniversitelerinde 46 bin 738, vakıf üniversitelerinde 28 bin 618, KKTC üniversitelerinde 12 bin 177, yurt dışı üniversitelerinde 119 olarak belirlendi.  Bunun yanı sıra devlet üniversitelerinde 45 bin 889, vakıf üniversitelerinde 9 bin 511, KKTC üniversitelerinde bin 481, yurt dışı üniversitelerinde 569 kontenjan ise kayıtlardan sonra boşaldı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/universiteye-161-bin-465-ek-yerlestirme-yapilacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öss ve Yds&#039;nda  İkinci (ÖYS) Yerleştirme Yapılacak.</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/oss-ve-ydsnda-ikinci-oys-yerlestirme-yapilacak.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/oss-ve-ydsnda-ikinci-oys-yerlestirme-yapilacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2. kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[2. öss yerleştirmesi]]></category>
		<category><![CDATA[2. üniversite yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci  Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci (ÖYS) Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öss  2. Ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2. kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[öss sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[ÖYS Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite kontenjanı]]></category>
		<category><![CDATA[yds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Ülke genelinde toplam 88.571 üniversite kontenjanı boş kaldı. Toplam 26 bin 639 kişi lisans programı, 61 bin 932 kişi ise ön lisans programından lisansta 6.730 boş, ön lisans programlarında ise 40.008 boş ve vakıf üniversitesi lisans 8.180, ön lisans programlarında ise 20.438 boş kontenjan var. ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan 150 bin ek kontenjan açılacağını söyledi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülke genelinde toplam 88.571 üniversite kontenjanı boş kaldı.<br />
Toplam 26 bin 639 kişi  lisans programı,   61 bin 932 kişi ise   ön lisans programından<br />
lisansta  6.730 boş, ön lisans programlarında ise 40.008 boş ve vakıf üniversitesi lisans  8.180, ön lisans programlarında ise 20.438 boş kontenjan var.</p>
<p>ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan 150 bin ek kontenjan açılacağını söyledi.</p>
<p>Yarımağan “Kayıtlardan sonra boş kalan 88 bin kontenjana ek olarak, birinci yerleştirme sonuçlarına yerleşmeyen öğrenciler ve yeni açılan programlar da eklenecek. <span id="more-2092"></span></p>
<p>Yeni kontenjan sayısının 150 bin olmasını bekliyoruz. Ek yerleştirmeler ekim ayının başında yapılacak” dedi. (Milliyet)</p>
<p>İkinci (ÖYS) Yerleştirme  kayıtları  31 Ağustos  ile 7 Eylül  tarihinde  yapılacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/oss-ve-ydsnda-ikinci-oys-yerlestirme-yapilacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Öss ve Yds Sonucu Açıklandı&#8230;</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/2009-oss-sonucu-aciklandi.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/2009-oss-sonucu-aciklandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Öğrenci Seçme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[Öss 2009 sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yani Yabancı Dil sınavı sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[YDS sonucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Öss 2009 sonuçları zorlu bir bekleyişin ardından nihayet açıklandı. Geçen yıla rağmen daha zorlu geçen öss maratonu ardından öğrenciler umdukları yere yerleşecekler mi? 14 Haziranda yapılan 2009 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve 21 Haziranda yapılan (YDS) yani Yabancı Dil Sınavı aynı anda açıklanacak. 2009 Öğrenci Seçme Sınavı sonucunuzu görmek için ( http://osys.osym.gov.tr ve http://osys2009.osym.gov.tr) adreslere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öss 2009 sonuçları zorlu bir bekleyişin ardından nihayet açıklandı.<br />
Geçen yıla rağmen daha zorlu geçen öss maratonu ardından öğrenciler umdukları yere yerleşecekler mi?</p>
<p>14 Haziranda yapılan 2009 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve  21 Haziranda  yapılan (YDS) yani Yabancı Dil Sınavı  aynı anda açıklanacak.<br />
2009 Öğrenci Seçme Sınavı sonucunuzu görmek için ( http://osys.osym.gov.tr ve http://osys2009.osym.gov.tr) adreslere bakınız. </p>
<p>Not: ÖSS Yerleştirme sonuçları ile okula kayıt işlemleri hakkındaki  basın bildirisi  saat.9.30 da ÖSYM web adresinden yapıldı. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/2009-oss-sonucu-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avea ile ÖSS Yerleştirme Sonuçları Cebinize Gelecek.</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/avea-ile-oss-yerlestirme-sonuclari-cebinize-gelecek.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/avea-ile-oss-yerlestirme-sonuclari-cebinize-gelecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[2009 avea öys]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss  Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[2009 OYS]]></category>
		<category><![CDATA[Avea 2009 öss]]></category>
		<category><![CDATA[Avea ÖSYM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Bilgi Servisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilöğren]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilöğren ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Mobil Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS sonuç  Bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[öss sonuç tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öys cebinize gelsin]]></category>
		<category><![CDATA[öys sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[öys tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Avea bir yeniliğe daha imza attı. Avea ÖSYM ile işbirliğine girdi. &#8216;Mobilöğren ÖSS Mobil Bilgi Servisi&#8217; avea kullanıcılarının ÖSS yerleştirme sonucu açıklandığı anda kısa mesaj (SMS) cep telefonlarına gelecek. Avea&#8217;nın yaptığı yazılı açıklama, ÖSS yerleştirme sonucu açıklandığı an öğrenmek isteyen Avea aboneleri &#8221;OYS boşluk TC Kimlik Numaralarını&#8221; yazıp 3366 ya mesaj göndererecek. Böylece servise kayıt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://begumblog.files.wordpress.com/2009/06/oss1.jpg" alt="" width="129" height="96" />Avea bir yeniliğe daha imza attı. Avea ÖSYM ile işbirliğine girdi.  &#8216;Mobilöğren ÖSS Mobil Bilgi Servisi&#8217; avea kullanıcılarının ÖSS yerleştirme sonucu açıklandığı anda  kısa mesaj (SMS) cep telefonlarına gelecek.</p>
<p>Avea&#8217;nın  yaptığı yazılı açıklama, ÖSS yerleştirme sonucu açıklandığı an öğrenmek isteyen Avea aboneleri &#8221;OYS boşluk TC Kimlik Numaralarını&#8221; yazıp 3366 ya mesaj göndererecek. Böylece  servise kayıt yaptırabilecek. Hatta önceden kayıt yaptırmayan öğrenci  sonuç açıklandıktan sonra  3366 ya mesaj ataraksa ÖSS sonucunu öğrenebilecek.</p>
<p>Not: Bu  servisin ücreti  2 SMS yani 4 Kontördür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/avea-ile-oss-yerlestirme-sonuclari-cebinize-gelecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Katsayı Kime Yaradı?</title>
		<link>http://bursluyuz.biz/yeni-katsayi-kime-yaradi.html</link>
		<comments>http://bursluyuz.biz/yeni-katsayi-kime-yaradi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[öss tercihi]]></category>
		<category><![CDATA[ösym katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[sözel bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Katsayı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bursluyuz.biz/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Ünal Yarımağan ; yeni sistemde alanlara göre bir katsayı uygulamasının olmayacağını söyledi. Bu yeni sistem en çok, sınavda yüksek puan alan sayısal öğrencilerine yarayacak. Sözel öğrencilerin, sınavda yüksek puan alabilmeleri için matematik ve fen alanlarına yoğunlaşmaları gerekecek. Üniversitelerde en fazla sayısal bölüm kontenjanları bulunuyor. Yeni sistem, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerine göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Ünal Yarımağan ; yeni sistemde alanlara göre bir katsayı uygulamasının olmayacağını söyledi.<br />
Bu yeni  sistem en çok, sınavda yüksek puan alan sayısal öğrencilerine yarayacak.<br />
Sözel öğrencilerin, sınavda yüksek puan alabilmeleri için matematik ve fen alanlarına yoğunlaşmaları gerekecek. Üniversitelerde en fazla sayısal bölüm kontenjanları bulunuyor.<br />
Yeni sistem, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerine göre öğrenci alan fakültelerin de sayısal öğrencilerle dolması tehlikesini taşıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursluyuz.biz/yeni-katsayi-kime-yaradi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

